21.01.2012
Recherche imprimante
11:46
Écrit par ALOFS JEAN-MARIE
Lien permanent
| Commentaires (1)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
17.01.2012
Bonne petite nouvelles
06:06
Écrit par ALOFS JEAN-MARIE
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
13.01.2012
Jurgen Van den Broeck
Jurgen Van den Broeck (Lotto-Belisol) vise cette saison non seulement le Tour de France mais aussi le Tour d’Espagne. « Je veux pour la première fois disputer deux grands tours. Et pour la Vuelta j’ambitionne vraiment un bon classement. C’est avec un grand plaisir que j’ai pris connaissance mercredi du schéma des étapes : dix arrivées au sommet me font saliver.Un grand tour doit rester difficile. C’est pourquoi je suis opposé à un raccourcissement. Un tour doit durer trois semaines. Avoir de l’ambition en Espagne m’est devenu évident l’an dernier. Après ma chute dans le Tour, j’ai fini la Vuelta à une jolie 8e place sans être en condition au départ. Cette année, le Tour et la Vuelta se suivent de tellement près que je pourrai encore compter sur la forme française. Après l’Espagne, je pourrai encore disputer un bon championnat du monde sur le Cauberg (à Valkenburg).
21:54
Écrit par ALOFS JEAN-MARIE
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
CYCLEVASION

- Cadre HT en carbone FACT IS 8m à géométrie 29" doté d'une direction conique, de pattes en carbone creuses, d'un boîtier PF30 et d'un frein arrière PM 140 pour un engin rigide, réactif et paré pour la compétition.
- Fourche RockShox Reba RL 29 avec blocage et réglage de la détente, pour affronter les terrains les plus techniques.
- Moyeu à disque Specialized Hi Lo avec joue de plus grand diamètre côté disque pour rigidifier la roue 29" dans cette zone très sollicitée. Associé à la toute nouvelle jante Roval 29 pour une roue exceptionnelle.
- Pneus avant S-Works Renegade 29 x 1.95" et arrière Renegade Control, double densité et compatibles 2Bliss, avec tringles Kevlar. Ils sont rapides et performants en cross-country.
- Freins Avid Elixir 7 SL avec plaquettes semi-métalliques sur support alu et réglage de garde sans outil pour un contrôle et un dosage exceptionnels
21:40
Écrit par ALOFS JEAN-MARIE
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
01.01.2012
BONNE ANNEE 2012

17:02
Écrit par ALOFS JEAN-MARIE
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
UN BEAU CADEAU DE MA FEMME :)
16:52
Écrit par ALOFS JEAN-MARIE
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
27.12.2011
ANNIVERSSAIRE DE MA FILLE 13 ANS
21:32
Écrit par ALOFS JEAN-MARIE
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
22.12.2011
PETITE NOTE
Les années passent et on oublie parfois de remercié les personnes que ont donnés de leurs savoir et quand ils ne sont plus là on regrette de ne pas les avoirs remerciés.
C’est pour cela que j’écris se petit mot de remerciement qui est dédier à Francis Jerome, un homme petit par ça taille mais grand par son savoir, c’est lui qui m’a donner l’envie de toujours connaître plus, quand j’ouvre le capot... d’une voiture et que je voie une nouvelle pièce sur un moteur j’ai l’envie de connaître sont fonctionnement c’est maladif …….et ça me ronge quand je ne sais pas …….par exemple je viens encore de remplacer 2 ampoules de phares avant aujourd’hui et de suite j’ai pris l’appareil pour régler les phares et constate également un mauvais réglage c’est là que je me dis ,j’ai vraiment eu de la chance d’avoir eu un maitre comme Francis qui à ce moment là me tirait les oreilles quand je n’essayais pas les phares après un remplacement d’ampoules .
Vendredi j’ai eu connaissance d’un décès d’une personne qui aimait également donner son savoir (également un technicien) cela m’a touché c’était un grand monsieur.
Alors si je peux vous donné un conseil et que vous connaissez quelqu’un qui vous à donné beaucoup .DITE LUI AUSSI SOUVENT QUE POSSIBLE.
MERCI FRANCIS.
BIEN A VOUS
JEAN-MARIE
12:32
Écrit par ALOFS JEAN-MARIE
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
30.11.2011
VOICI DE BELLES IDEES CADEAUX DE FIN ANNEE.
DE STOCK CHEZ CYCLEVASION HERVE




21:28
Écrit par ALOFS JEAN-MARIE
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
27.11.2011
MERCI A POL (CYCLEVASION)
Et encore une révision impeccable faite par cyclévasion,
C’est un régal de faire une randonnée avec un vtt bien régler .Merci POL
15:03
Écrit par ALOFS JEAN-MARIE
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
19.11.2011
Saint-Nicolas
19:57
Écrit par ALOFS JEAN-MARIE
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
NOUVELLE TAPISSERIE DE MA FEMME


19:42
Écrit par ALOFS JEAN-MARIE
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
18.11.2011
GROSSE PROMO SUR LE STOCK

Bonsoir à tous,
N'oubier pas de passer votre commande à temps pour le noël chez CYCLEVASION super promo pour l’instant sur le stock.
De plus vous bénéficierais du meilleur service après vente de la région
23:18
Écrit par ALOFS JEAN-MARIE
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
01.11.2011
OGM SALLE DE SPORT DE QUALITE BATTICE
J’aimerai faire par de quelque chose qui n’est plus courant dans notre monde actuel et c’est la suivante, il est important de connaître des endroits sérieux et je peux réellement confirmer la suite ; si vous cherché une très bonne salle de sport vous pouvez vraiment fermer les yeux et allé vous inscrire à Battice chez OGM ,Olivier et son frère qui tiennent cette salle de sport de main de maitre sont toujours là pour vous donner de bon conseils à tous niveaux (sportif ou sur la nutrition)Olivier est vraiment quelqu’un de qualifier ,point de vue qualité du travail ou qualité du suivi du sportif sans obligation il surveille tout le monde qui se trouvent dans la salle et mine de rien ,sans que personne se rend compte il donne toujours des conseils pour amélioré l’exercices et surtout pour ne pas se blessé
Par la même occasion je le remercie de ce qu’il a fait pour moi et je suis fier de continué à travaillé avec lui pour la saison prochaine .Grand merci et chapeau monsieur

10:21
Écrit par ALOFS JEAN-MARIE
Lien permanent
| Commentaires (2)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
20.10.2011
ATTENTION 2° ADRESSE E-MAIL
BONSOIR A TOUS ,VOICI UNE 2° ADRESSE E-MAIL
20:55
Écrit par ALOFS JEAN-MARIE
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
05.10.2011
NISSAN JUKE GTR

Coeur de GT-R
Sous le capot de ce "super Juke", nous trouvons le V6 3.8 biturbo de la sportive GT-R. Nissan ne nous dis pas sa puissance, mais en toute logique elle devrait toujours être de 530 équidés. Le Juke-R emprunte également la transmission intégrale de la GT-R, modifié pour être adapté au gabarit du crossover. Enfin, comme sur la GT-R, le moteur est devant tandis que la boîte/pont est rejeté à l'arrière.
L'habitacle reçoit un arceau, l'instrumentation de la GT-R (jauge, compteurs et écran LCD) ainsi que deux sièges baquets et des harnais cinq points.
La phase de test devrait s'achever en novembre. En attendant, Nissan nous offre une première vidéo des coulisses du développement.
Homologué
Nissan annonce que deux Juke-R seront construits, un en conduite à gauche et l'autre en conduite à droite. Tous deux sont dument homologués afin de pouvoir circuler sur routes ouvertes.
Enfin, sachez que ce véhicule n'est pas le premier né de la collaboration entre Nissan et RML. En 2003, ils avaient présentés la Micra R, motorisée par un 2.0 turbo de Primera de BTCC dégonflé à 269 ch et prenant l'emplacement réservé aux places arrière. Il fut ensuite remplacé par le V6 de la 350Z (313 ch).

22:55
Écrit par ALOFS JEAN-MARIE
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
26.09.2011
PETITE MATINEE A BRUXELLES
Bonsoir, voici ma petite médaille d’argent que j’ai été cherché dimanche matin à Bruxelles.
L’insigne d’honneur d’argent qui est octroyé aux lauréats de travail titulaires de l’insigne de bronze, qui s’inscrivent dans une dynamique d’amélioration permanente de leurs compétences et de recherche constante de travail de qualité.
Dommage que les clients ne remarquent pas le travail que l’on veut fournir pour eux .
22:20
Écrit par ALOFS JEAN-MARIE
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
17.09.2011
COLLIER A VENDRE 30 EUROS
16:23
Écrit par ALOFS JEAN-MARIE
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
ECHARPES FAIT MAINS A VENDRE 12 EUROS
16:21
Écrit par ALOFS JEAN-MARIE
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
06.09.2011
BASTOGNARDE 2011
21:40
Écrit par ALOFS JEAN-MARIE
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
05.09.2011
BASTOGNARDE 2011
CLASSEMENT GENERAL
| 1 | 532 | Mr | VAN DEN BULKE | Ken | E | 101 Km | 9:38:59 | 086 | 14:22:52 | 4:43:53 | 21,347 Km/h | 4 |
| 2 | 794 | Mr | MARTIN | Camille | E | 101 Km | 9:20:30 | 080 | 14:19:40 | 4:59:10 | 20,256 Km/h | 4 |
| 3 | 1 | Mr | MATTHYS | Alexis | E | 101 Km | 9:20:28 | 067 | 14:31:05 | 5:10:37 | 19,510 Km/h | 5 |
| 4 | Mr | MOTTET | Ludovic | E | 101 Km | 9:00:21 | 063 | 14:11:18 | 5:10:57 | 19,489 Km/h | 5 | |
| 5 | Mr | DELCOUR | Pierre | E | 101 Km | 9:55:02 | 089 | 15:08:07 | 5:13:05 | 19,356 Km/h | 5 | |
| 6 | 854 | Mr | HERMANS | Ken | E | 101 Km | 8:51:39 | 048 | 14:09:05 | 5:17:26 | 19,091 Km/h | 5 |
| 7 | 33 | Mr | BASTIN | Simon | M1 | 101 Km | 9:02:20 | 072 | 14:21:15 | 5:18:55 | 19,002 Km/h | 5 |
| 8 | Mr | HAESEVOETS | Tim | E | 101 Km | 9:15:42 | 066 | 14:35:32 | 5:19:50 | 18,947 Km/h | 5 | |
| 9 | Mr | VANHOVE | Dimitri | E | 101 Km | 8:47:27 | 069 | 14:17:07 | 5:29:40 | 18,382 Km/h | 5 | |
| 10 | Mr | BICKX | David | E | 101 Km | 8:21:27 | 049 | 13:51:36 | 5:30:09 | 18,355 Km/h | 5 | |
| 11 | Mr | ALOFS | Jean-Marie | M1 | 101 Km | 9:02:32 | 077 | 14:34:34 | 5:32:02 | 18,251 Km/h | 5 | |
| 12 | Mr | DE BAETS | Johan | E | 101 Km | 9:14:51 | 068 | 15:04:18 | 5:49:27 | 17,342 Km/h | 5 | |
| 13 | Mr | GOBATTO | Giovanni | E | 101 Km | 8:55:41 | 076 | 14:47:20 | 5:51:39 | 17,233 Km/h | 5 | |
| 14 | Mr | GOBATTO | Salvatore | E | 101 Km | 8:55:38 | 075 | 14:47:22 | 5:51:44 | 17,229 Km/h | 5 | |
| 15 | Mr | HUYSMANS | Herwin | M1 | 101 Km | 8:12:27 | 003 | 14:04:58 | 5:52:31 | 17,191 Km/h | 5 | |
| 16 | 829 | Mr | LEGRAND | Bernard | M1 | 101 Km | 9:17:02 | 083 | 15:11:30 | 5:54:28 | 17,096 Km/h | 5 |
| 17 | Mr | TILLEMANS | Philippe | M1 | 101 Km | 9:08:33 | 082 | 15:08:14 | 5:59:41 | 16,848 Km/h | 5 | |
| 18 | 504 | Mr | DUBOIS | Frederic | E | 101 Km | 7:46:53 | 015 | 13:54:17 | 6:07:24 | 16,494 Km/h | 6 |
| 19 | Mr | CASIEZ | Jonny | E | 101 Km | 7:31:35 | 005 | 13:43:31 | 6:11:56 | 16,293 Km/h | 6 | |
| 20 | Mr | ALLARD | Jurgen | E | 101 Km | 8:51:09 | 061 | 15:05:09 | 6:14:00 | 16,203 Km/h | 6 | |
| 21 | 518 | Mr | PILETTE | Jean-Marc | M1 | 101 Km | 8:57:26 | 070 | 15:12:34 | 6:15:08 | 16,154 Km/h | 6 |
| 22 | Mr | WENZEL | Pascal | M1 | 101 Km | 8:24:37 | 057 | 14:40:02 | 6:15:25 | 16,142 Km/h | 6 | |
| 23 | Mr | POCKELE | Tom | E | 101 Km | 8:58:14 | 074 | 15:14:09 | 6:15:55 | 16,121 Km/h | 6 | |
| 24 | Mme | GLOESENER | Christiane | M1 | 101 Km | 8:06:29 | 037 | 14:23:08 | 6:16:39 | 16,089 Km/h | 6 | |
| 25 | Mr | KEPPENS | Bart | E | 101 Km | 8:09:53 | 045 | 14:26:39 | 6:16:46 | 16,084 Km/h | 6 | |
| 26 | Mr | GUEBENNE | Richard | M1 | 101 Km | 7:39:33 | 025 | 14:00:34 | 6:21:01 | 15,905 Km/h | 6 | |
| 27 | 370 | Mme | MICHIELSENS | Sara | E | 101 Km | 8:35:59 | 055 | 14:58:07 | 6:22:08 | 15,858 Km/h | 6 |
| 28 | 373 | Mr | VERBEURGT | Peter | E | 101 Km | 8:35:54 | 056 | 14:58:04 | 6:22:10 | 15,857 Km/h | 6 |
| 29 | 15 | Mr | VILAIN | Olivier | M1 | 101 Km | 7:34:16 | 016 | 13:57:26 | 6:23:10 | 15,816 Km/h | 6 |
| 30 | Mr | LEBEAU | Jean-pol | M1 | 101 Km | 7:43:06 | 021 | 14:07:49 | 6:24:43 | 15,752 Km/h | 6 | |
| 31 | Mr | KOLKMAN | Manfred | M1 | 101 Km | 7:33:20 | 014 | 13:59:28 | 6:26:08 | 15,694 Km/h | 6 | |
| 32 | 454 | Mr | SCHEPENS | Jochen | E | 101 Km | 8:17:58 | 033 | 14:44:09 | 6:26:11 | 15,692 Km/h | 6 |
| 33 | Mr | GLOESENER | Claude | M1 | 101 Km | 8:06:31 | 036 | 14:35:13 | 6:28:42 | 15,590 Km/h | 6 | |
| 34 | 506 | Mr | MICHIELS | Danny | M1 | 101 Km | 9:19:00 | 084 | 15:52:28 | 6:33:28 | 15,402 Km/h | 6 |
| 35 | 133 | Mr | DUMONT | Francois | M1 | 101 Km | 8:27:55 | 060 | 15:03:49 | 6:35:54 | 15,307 Km/h | 6 |
| 36 | 790 | Mr | FALISE | Christian | E | 101 Km | 8:27:03 | 044 | 15:05:52 | 6:38:49 | 15,195 Km/h | 6 |
| 37 | Mr | JACOBS | Nicolaas | M1 | 101 Km | 8:12:21 | 008 | 14:54:00 | 6:41:39 | 15,088 Km/h | 6 | |
| 38 | Mr | MOL | Martin | E | 101 Km | 8:03:09 | 032 | 14:51:15 | 6:48:06 | 14,849 Km/h | 6 | |
| 39 | Mr | NAMUROIS | Guy | M1 | 101 Km | 8:56:15 | 079 | 15:46:54 | 6:50:39 | 14,757 Km/h | 6 | |
| 40 | Mr | SMOLDERS | Alex | M2 | 101 Km | 8:12:30 | 009 | 15:05:49 | 6:53:19 | 14,662 Km/h | 6 | |
| 41 | Mr | VAN MECHGELEEN | Leen | M1 | 101 Km | 8:12:24 | 010 | 15:05:47 | 6:53:23 | 14,660 Km/h | 6 | |
| 42 | 139 | Mr | DE NIJS | Thierry | E | 101 Km | 8:56:00 | 078 | 15:49:26 | 6:53:26 | 14,658 Km/h | 6 |
| 43 | 945 | Mr | DELLAFAILLE | Wim | M1 | 101 Km | 8:09:58 | 035 | 15:07:25 | 6:57:27 | 14,517 Km/h | 6 |
| 44 | 839 | Mme | CHRISTOPHE | Céline | E | 101 Km | 7:32:07 | 020 | 14:31:08 | 6:59:01 | 14,462 Km/h | 6 |
| 45 | Mr | ORBAN | Pierre | M1 | 101 Km | 7:42:40 | 026 | 14:43:40 | 7:01:00 | 14,394 Km/h | 7 | |
| 46 | 531 | Mr | LEONARD | Kevin | E | 101 Km | 7:52:03 | 027 | 14:53:15 | 7:01:12 | 14,387 Km/h | 7 |
| 47 | Mr | JOB | Jean-Francois | E | 101 Km | 7:53:12 | 034 | 14:57:54 | 7:04:42 | 14,269 Km/h | 7 | |
| 48 | Mr | STOFFEN | Gregory | E | 101 Km | 7:42:57 | 011 | 14:51:00 | 7:08:03 | 14,157 Km/h | 7 | |
| 49 | Mr | LECOQ | Michel | E | 101 Km | 7:37:56 | 022 | 14:54:46 | 7:16:50 | 13,873 Km/h | 7 | |
| 50 | Mr | CLAUSSE | Pierre | 101 Km | 7:36:57 | 013 | 15:00:01 | 7:23:04 | 13,677 Km/h | 7 | ||
| 51 | Mr | DE BORGER | Erik | M1 | 101 Km | 8:24:47 | 053 | 15:47:57 | 7:23:10 | 13,674 Km/h | 7 | |
| 52 | Mr | ABELOOS | Dirk | M1 | 101 Km | 7:49:20 | 017 | 15:12:54 | 7:23:34 | 13,662 Km/h | 7 | |
| 53 | Mr | OTHAINE | Stephane | M1 | 101 Km | 7:49:22 | 018 | 15:12:56 | 7:23:34 | 13,662 Km/h | 7 | |
| 54 | Mr | GIGOT | Laurent | E | 101 Km | 7:43:14 | 028 | 15:09:08 | 7:25:54 | 13,590 Km/h | 7 | |
| 55 | Mr | STILMANT | Laurent | E | 101 Km | 7:42:32 | 006 | 15:09:10 | 7:26:38 | 13,568 Km/h | 7 | |
| 56 | Mr | DELFORCHE | Maarten | E | 101 Km | 9:50:58 | 091 | 17:17:50 | 7:26:52 | 13,561 Km/h | 7 | |
| 57 | Mr | GARNIER | Serge | M2 | 101 Km | 7:44:35 | 031 | 15:13:07 | 7:28:32 | 13,511 Km/h | 7 | |
| 58 | Mr | VERMEIRE | Dimitri | E | 101 Km | 9:51:24 | 090 | 17:21:02 | 7:29:38 | 13,478 Km/h | 7 | |
| 59 | 115 | Mr | VANDAMME | Benoit | E | 101 Km | 9:40:19 | 047 | 17:13:36 | 7:33:17 | 13,369 Km/h | 7 |
| 60 | 526 | Mr | HAIDON | Jerome | E | 101 Km | 9:35:33 | 087 | 17:13:40 | 7:38:07 | 13,228 Km/h | 7 |
| 61 | 935 | Mr | CAUSTEUR | GILL | E | 101 Km | 8:44:27 | 064 | 16:28:20 | 7:43:53 | 13,064 Km/h | 7 |
| 62 | Mr | MAERTENS | Stefan | E | 101 Km | 8:22:41 | 054 | 16:09:25 | 7:46:44 | 12,984 Km/h | 7 | |
| 63 | Mr | SAUVAGE | Vincent | E | 101 Km | 8:04:06 | 042 | 15:51:19 | 7:47:13 | 12,970 Km/h | 7 | |
| 64 | Mr | PALM | Stephane | E | 101 Km | 8:04:00 | 041 | 15:51:24 | 7:47:24 | 12,965 Km/h | 7 | |
| 65 | 896 | Mr | BOUCHEZ | Xavier | E | 101 Km | 8:20:07 | 052 | 16:12:05 | 7:51:58 | 12,840 Km/h | 7 |
| 66 | 479 | Mr | DE LA FUENTE | Rafael | E | 101 Km | 8:57:34 | 050 | 16:50:10 | 7:52:36 | 12,823 Km/h | 7 |
| 67 | 801 | Mr | VAN GROOTENBRUEL | Benjamin | E | 101 Km | 8:56:28 | 065 | 16:50:18 | 7:53:50 | 12,789 Km/h | 7 |
| 68 | 233 | Mr | RIGO | Mann | M1 | 101 Km | 8:56:29 | 062 | 16:50:26 | 7:53:57 | 12,786 Km/h | 7 |
| 69 | Mr | BRASSEUR | Mathieu | E | 101 Km | 8:18:50 | 051 | 16:17:13 | 7:58:23 | 12,668 Km/h | 7 | |
| 70 | Mr | HELLEUX | Yvon | M1 | 101 Km | 7:59:39 | 029 | 16:00:45 | 8:01:06 | 12,596 Km/h | 8 | |
| 71 | 609 | Mr | GOBIN | Pierre | M2 | 101 Km | 7:59:31 | 030 | 16:00:43 | 8:01:12 | 12,594 Km/h | 8 |
| 72 | Mr | POCKELE | Stefhan | M1 | 101 Km | 8:55:52 | 073 | 16:57:36 | 8:01:44 | 12,580 Km/h | 8 | |
| 73 | Mr | WILMART | Geoffray | E | 101 Km | 7:59:53 | 039 | 16:06:10 | 8:06:17 | 12,462 Km/h | 8 | |
| 74 | 257 | Mr | DENEYE | Pierre | M1 | 101 Km | 7:59:56 | 038 | 16:07:10 | 8:07:14 | 12,438 Km/h | 8 |
| 75 | 137 | Mr | JOCHMANS | Stephane | E | 101 Km | 8:56:34 | 071 | 17:04:17 | 8:07:43 | 12,425 Km/h | 8 |
| 76 | 107 | Mr | CARBONNELLE | Clément | J | 101 Km | 8:56:23 | 040 | 17:10:03 | 8:13:40 | 12,275 Km/h | 8 |
| 77 | Mr | EMOND | Vincent | E | 101 Km | 7:33:47 | 007 | 15:48:24 | 8:14:37 | 12,252 Km/h | 8 | |
| 78 | Mr | BREYER | Luc | J | 101 Km | 9:25:43 | 085 | 17:50:28 | 8:24:45 | 12,006 Km/h | 8 | |
| 79 | Mr | WERNERUS | Alain | M2 | 101 Km | 8:40:39 | 059 | 17:23:48 | 8:43:09 | 11,584 Km/h | 8 |
CLASSEMENT PAR CAT.
| Mme | GLOESENER | Christiane | M1 | 101 Km | 8:06:29 | 037 | 14:23:08 | 6:16:39 | 16,089 Km/h |
| Mme | MICHIELSENS | Sara | E | 101 Km | 8:35:59 | 055 | 14:58:07 | 6:22:08 | 15,858 Km/h |
| Mme | CHRISTOPHE | Céline | E | 101 Km | 7:32:07 | 020 | 14:31:08 | 6:59:01 | 14,462 Km/h |
| Jeunes : 1988 - Après | |||||||||
| Mr | CARBONNELLE | Clément | J | 101 Km | 8:56:23 | 040 | 17:10:03 | 8:13:40 | 12,275 Km/h |
| Mr | BREYER | Luc | J | 101 Km | 9:25:43 | 085 | 17:50:28 | 8:24:45 | 12,006 Km/h |
| Elites 1987 - 1971 | |||||||||
| Mr | VAN DEN BULKE | Ken | E | 101 Km | 9:38:59 | 086 | 14:22:52 | 4:43:53 | 21,347 Km/h |
| Mr | MARTIN | Camille | E | 101 Km | 9:20:30 | 080 | 14:19:40 | 4:59:10 | 20,256 Km/h |
| Mr | MATTHYS | Alexis | E | 101 Km | 9:20:28 | 067 | 14:31:05 | 5:10:37 | 19,510 Km/h |
| Mr | MOTTET | Ludovic | E | 101 Km | 9:00:21 | 063 | 14:11:18 | 5:10:57 | 19,489 Km/h |
| Mr | DELCOUR | Pierre | E | 101 Km | 9:55:02 | 089 | 15:08:07 | 5:13:05 | 19,356 Km/h |
| Mr | HERMANS | Ken | E | 101 Km | 8:51:39 | 048 | 14:09:05 | 5:17:26 | 19,091 Km/h |
| Mr | HAESEVOETS | Tim | E | 101 Km | 9:15:42 | 066 | 14:35:32 | 5:19:50 | 18,947 Km/h |
| Mr | VANHOVE | Dimitri | E | 101 Km | 8:47:27 | 069 | 14:17:07 | 5:29:40 | 18,382 Km/h |
| Mr | BICKX | David | E | 101 Km | 8:21:27 | 049 | 13:51:36 | 5:30:09 | 18,355 Km/h |
| Mr | DE BAETS | Johan | E | 101 Km | 9:14:51 | 068 | 15:04:18 | 5:49:27 | 17,342 Km/h |
| Mr | GOBATTO | Giovanni | E | 101 Km | 8:55:41 | 076 | 14:47:20 | 5:51:39 | 17,233 Km/h |
| Mr | GOBATTO | Salvatore | E | 101 Km | 8:55:38 | 075 | 14:47:22 | 5:51:44 | 17,229 Km/h |
| Mr | DUBOIS | Frederic | E | 101 Km | 7:46:53 | 015 | 13:54:17 | 6:07:24 | 16,494 Km/h |
| Mr | CASIEZ | Jonny | E | 101 Km | 7:31:35 | 005 | 13:43:31 | 6:11:56 | 16,293 Km/h |
| Mr | ALLARD | Jurgen | E | 101 Km | 8:51:09 | 061 | 15:05:09 | 6:14:00 | 16,203 Km/h |
| Mr | POCKELE | Tom | E | 101 Km | 8:58:14 | 074 | 15:14:09 | 6:15:55 | 16,121 Km/h |
| Mr | KEPPENS | Bart | E | 101 Km | 8:09:53 | 045 | 14:26:39 | 6:16:46 | 16,084 Km/h |
| Mr | VERBEURGT | Peter | E | 101 Km | 8:35:54 | 056 | 14:58:04 | 6:22:10 | 15,857 Km/h |
| Mr | SCHEPENS | Jochen | E | 101 Km | 8:17:58 | 033 | 14:44:09 | 6:26:11 | 15,692 Km/h |
| Mr | FALISE | Christian | E | 101 Km | 8:27:03 | 044 | 15:05:52 | 6:38:49 | 15,195 Km/h |
| Mr | MOL | Martin | E | 101 Km | 8:03:09 | 032 | 14:51:15 | 6:48:06 | 14,849 Km/h |
| Mr | DE NIJS | Thierry | E | 101 Km | 8:56:00 | 078 | 15:49:26 | 6:53:26 | 14,658 Km/h |
| Mr | LEONARD | Kevin | E | 101 Km | 7:52:03 | 027 | 14:53:15 | 7:01:12 | 14,387 Km/h |
| Mr | JOB | Jean-Francois | E | 101 Km | 7:53:12 | 034 | 14:57:54 | 7:04:42 | 14,269 Km/h |
| Mr | STOFFEN | Gregory | E | 101 Km | 7:42:57 | 011 | 14:51:00 | 7:08:03 | 14,157 Km/h |
| Mr | LECOQ | Michel | E | 101 Km | 7:37:56 | 022 | 14:54:46 | 7:16:50 | 13,873 Km/h |
| Mr | GIGOT | Laurent | E | 101 Km | 7:43:14 | 028 | 15:09:08 | 7:25:54 | 13,590 Km/h |
| Mr | STILMANT | Laurent | E | 101 Km | 7:42:32 | 006 | 15:09:10 | 7:26:38 | 13,568 Km/h |
| Mr | DELFORCHE | Maarten | E | 101 Km | 9:50:58 | 091 | 17:17:50 | 7:26:52 | 13,561 Km/h |
| Mr | VERMEIRE | Dimitri | E | 101 Km | 9:51:24 | 090 | 17:21:02 | 7:29:38 | 13,478 Km/h |
| Mr | VANDAMME | Benoit | E | 101 Km | 9:40:19 | 047 | 17:13:36 | 7:33:17 | 13,369 Km/h |
| Mr | HAIDON | Jerome | E | 101 Km | 9:35:33 | 087 | 17:13:40 | 7:38:07 | 13,228 Km/h |
| Mr | CAUSTEUR | GILL | E | 101 Km | 8:44:27 | 064 | 16:28:20 | 7:43:53 | 13,064 Km/h |
| Mr | MAERTENS | Stefan | E | 101 Km | 8:22:41 | 054 | 16:09:25 | 7:46:44 | 12,984 Km/h |
| Mr | SAUVAGE | Vincent | E | 101 Km | 8:04:06 | 042 | 15:51:19 | 7:47:13 | 12,970 Km/h |
| Mr | PALM | Stephane | E | 101 Km | 8:04:00 | 041 | 15:51:24 | 7:47:24 | 12,965 Km/h |
| Mr | BOUCHEZ | Xavier | E | 101 Km | 8:20:07 | 052 | 16:12:05 | 7:51:58 | 12,840 Km/h |
| Mr | DE LA FUENTE | Rafael | E | 101 Km | 8:57:34 | 050 | 16:50:10 | 7:52:36 | 12,823 Km/h |
| Mr | VAN GROOTENBRUEL | Benjamin | E | 101 Km | 8:56:28 | 065 | 16:50:18 | 7:53:50 | 12,789 Km/h |
| Mr | BRASSEUR | Mathieu | E | 101 Km | 8:18:50 | 051 | 16:17:13 | 7:58:23 | 12,668 Km/h |
| Mr | WILMART | Geoffray | E | 101 Km | 7:59:53 | 039 | 16:06:10 | 8:06:17 | 12,462 Km/h |
| Mr | JOCHMANS | Stephane | E | 101 Km | 8:56:34 | 071 | 17:04:17 | 8:07:43 | 12,425 Km/h |
| Mr | EMOND | Vincent | E | 101 Km | 7:33:47 | 007 | 15:48:24 | 8:14:37 | 12,252 Km/h |
| MASTER 1 : 1970 - 1961 | |||||||||
| Mr | BASTIN | Simon | M1 | 101 Km | 9:02:20 | 072 | 14:21:15 | 5:18:55 | 19,002 Km/h |
| Mr | ALOFS | Jean-Marie | M1 | 101 Km | 9:02:32 | 077 | 14:34:34 | 5:32:02 | 18,251 Km/h |
| Mr | HUYSMANS | Herwin | M1 | 101 Km | 8:12:27 | 003 | 14:04:58 | 5:52:31 | 17,191 Km/h |
| Mr | LEGRAND | Bernard | M1 | 101 Km | 9:17:02 | 083 | 15:11:30 | 5:54:28 | 17,096 Km/h |
| Mr | TILLEMANS | Philippe | M1 | 101 Km | 9:08:33 | 082 | 15:08:14 | 5:59:41 | 16,848 Km/h |
| Mr | PILETTE | Jean-Marc | M1 | 101 Km | 8:57:26 | 070 | 15:12:34 | 6:15:08 | 16,154 Km/h |
| Mr | WENZEL | Pascal | M1 | 101 Km | 8:24:37 | 057 | 14:40:02 | 6:15:25 | 16,142 Km/h |
| Mr | GUEBENNE | Richard | M1 | 101 Km | 7:39:33 | 025 | 14:00:34 | 6:21:01 | 15,905 Km/h |
| Mr | VILAIN | Olivier | M1 | 101 Km | 7:34:16 | 016 | 13:57:26 | 6:23:10 | 15,816 Km/h |
